指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 151.2 |
二、行政区划 | ||
镇 | 个 | 987 |
乡 | 个 | 249 |
街道 | 个 | 265 |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 2,666 |
养老机构 | 个 | 2,572 |
精神疾病服务机构 | 个 | 3 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 34 |
其他提供住宿机构 | 个 | 57 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 38.8 |
养老机构床位 | 万张 | 37.7 |
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.6 |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.5 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 32.2 |
最低生活保障户数 | 万户 | 22.0 |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 177.4 |
最低生活保障户数 | 万户 | 107.1 |
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 1.1 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 33.7 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 2.0 |
临时救助 | 万人次 | 7.1 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | 37 |
社区服务中心 | 个 | 787 |
社区服务站 | 个 | 16,134 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 2,222 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 90.0 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 83.7 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
孤儿 | 万人 | 0.6 |
集中养育孤儿 | 万人 | 0.2 |
社会散居孤儿 | 万人 | 0.4 |
收养登记 | 件 | 183 |
八、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.6 |
民办非企业单位 | 万个 | 2.0 |
基金会 | 个 | 185 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.4 |
居委会 | 万个 | 0.4 |
九、婚姻登记 | ||
结婚登记 | 万对 | 34.1 |
离婚登记 | 万对 | 8.4 |
十、殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 万具 | 23.1 |
注:根据《民政事业统计调查制度》要求,从2021年1季度开始,对季报公开指标进行部分调整。 |